






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | VEN - 374 | 7450 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | VEN - 373 | 3378 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | VEN - 372 | 0290 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | VEN - 371 | 1470 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | VEN - 370 | 3116 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | VEN - 369 | 5792 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | VEN - 368 | 8955 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | VEN - 367 | 2710 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | VEN - 366 | 6148 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | VEN - 365 | 2978 |
