






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | NVD - 179 | 1963 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | NVD - 178 | 6204 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NVD - 177 | 9187 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | NVD - 176 | 5688 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | NVD - 175 | 1636 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | NVD - 174 | 1638 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | NVD - 173 | 3650 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | NVD - 172 | 1378 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | NVD - 171 | 9408 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NVD - 170 | 7043 |
